300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 钻速 | 正常运作状态 | 马力 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 惯用电功率 | 323 | 436 |
| 应急马力 | 355 | 480 | |

| 基础产品规格 | 燃料耗 | ||
| 柴油发动机机款型 | SC12E480D2 | 工作效率 | L/h |
| 柴油密度机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 丙烷燃烧玩法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气式技术要求 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气式数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×路程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 进行压缩比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油系统性 | |
| 喷油开始角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 有可能1164kg(2,566lb) | 变速器 | 电调 |
| 外型尺寸大小 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 物理式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴三维旋转导向 | 逆时针(从飞轮端看) | 打开水压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 能源 | 轻柴油机 |
| 配气医疗机构 | 注油控制系统 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 保养形式 | 重压飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴带起轮齿手段 |
| 冷态气门空闲时间 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 齿轮油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 泄压阀门0.65mm(0.0256in.) | 汽车机油存储容量 | 最明显36L(9.52gal.) | |
| 至少33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 前伸25° | |
| 进入设置关上 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 加脂油 | 学习采用护肤保养阐明书 |
| 一系列冷却控制系统 | 柴油车机数据文件 | ||
| 放凉方法 | 惠阳淡水循环法空气冷却 | 冷确液国内流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却水液存储空间 | 23.2L(6.12gal.) | 空气冷却液热损毁 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启驱力) | 中冷器热亏损资金 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 重压系统性 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气联通流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 循环水泵 | 抽滤式,牛皮带带领 | 改装排气管总流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵用户 | 515L(136gal.)/min | 改装排气管室温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最主要不得摩擦阻力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气系统 | 3kPa(新滤筒) |
| 进入温度因素.85°C | 6kPa(脏活性炭滤芯,需调换) | ||
| 开全工作温度.95°C | 排气阀门系统 | 10kPa(最大程度) | |
| 扇叶 | 电吹风式,塑排风扇 | 非常高能接受海拔高度 | 2000m |
| 直劲840mm,8片 | 中冷器摩擦力允许值 | 9kPa | |
| 能耗10kW | 电扇新风量7.2m3/s | ||
| 物品系统的 | 换算表 |
| 并网发减速机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 工作电压调整器 | 产品式,集成式控制电路式的控制器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开机启动启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄微型铅酸蓄电池电压电流 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄数量电池数量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热搜榜企业产品
引荐论文
- 醫院、洒店抢着用的靜音发电量厂,这种400KW康明斯靜音箱式重油发电量汽轮发电装置为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能补焊,野外露营无电一样干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式发电站焊机,没有理由东西让装修工程队急切杀意波动换装? 2026-06-23
- 台仪器,两个频段,重卡机构:上柴是一款400KW柴油机来发直流无刷电制冷机组,打烂世界十大电网交界 2026-06-22
- 一款会用到老的火力汽车风能发交流接触器的,这台12kW柴油密度火力汽车风能发交流接触器的组,加黑整体布局完成后、F级电绝缘,越变越专业 2026-06-19
- 零的基础能不能轻松愉快便用,这台12KW柴油密度带发直流电发动机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医疗、的计算中心点都可用的并网发无刷电空调设备,这台玉柴并网发无刷电空调设备,不挑情况,无暇实现繁多严于情况 2026-06-18
- 载重的场所的电业自然选定:玉柴600KW柴油发动机发电机机组马达组汽轮机,节油,G3效果,需要满足多领域选择使用 2026-06-17
- 方法重载商务活动的供电局有效保障,这台玉柴600KW火力发同步电制冷机组,应急方案应急依然是矿山企业主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴机械灵魂+众智大脑神经+斯坦福马达,这台600KW玉柴静音发马达组,矿井石油等方法重载的场所都是选购 2026-06-16
- 从采石厂石渣场到高层住宅手商业楼,这台500kW玉柴重油发电量空调机组,切实可用于高温作业、高海泼等各方面严重工程 2026-06-15





